证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3347.49点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.47%,A股总成交额为11642.46亿元。到目前为止,今日有163只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中衡设计、金石亚药、菲林格尔等,乖离率分别为7.45%、6.91%、6.75%;片仔癀、中宠股份、大商股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603017 | 中衡设计 | 9.98 | 13.04 | 9.13 | 9.81 | 7.45 |
300434 | 金石亚药 | 8.35 | 19.49 | 9.47 | 10.12 | 6.91 |
603226 | 菲林格尔 | 10.04 | 3.57 | 7.70 | 8.22 | 6.75 |
002734 | 利民股份 | 9.78 | 24.76 | 17.12 | 18.08 | 5.61 |
301168 | 通灵股份 | 6.26 | 17.27 | 33.94 | 35.80 | 5.47 |
603359 | 东珠生态 | 9.94 | 14.22 | 7.49 | 7.85 | 4.81 |
300920 | 润阳科技 | 6.24 | 7.07 | 38.83 | 40.70 | 4.81 |
002900 | 哈三联 | 10.03 | 9.33 | 14.38 | 15.03 | 4.51 |
003001 | 中岩大地 | 6.19 | 7.70 | 36.99 | 38.58 | 4.29 |
600326 | 西藏天路 | 5.70 | 11.08 | 7.29 | 7.60 | 4.25 |
300967 | 晓鸣股份 | 6.05 | 17.50 | 19.02 | 19.80 | 4.09 |
300026 | 红日药业 | 5.00 | 6.90 | 3.85 | 3.99 | 3.69 |
002714 | 牧原股份 | 4.60 | 2.16 | 39.13 | 40.44 | 3.34 |
002431 | 棕榈股份 | 10.00 | 6.80 | 2.88 | 2.97 | 3.05 |
002827 | 高争民爆 | 4.56 | 5.79 | 28.30 | 29.14 | 2.95 |
601998 | 中信银行 | 3.65 | 0.19 | 7.73 | 7.96 | 2.95 |
002105 | 信隆健康 | 5.62 | 17.70 | 8.41 | 8.65 | 2.90 |
301209 | 联合化学 | 5.51 | 7.51 | 109.42 | 112.50 | 2.82 |
000677 | 恒天海龙 | 5.31 | 15.09 | 6.18 | 6.35 | 2.78 |
600789 | 鲁抗医药 | 3.34 | 19.74 | 10.55 | 10.84 | 2.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。